型 號 | HG28A-3R |
布料半徑 (m) | 27.7 |
獨立高度(至臂根鉸點) (m) | 22.6 |
回轉范圍 (°) | 360 |
電機功率 (kW) | 11 |
液壓系統(tǒng)壓力 (MPa) | 28 |
液壓油牌號 | HM46抗磨液壓油 |
臂架長度(m) | 一節(jié)臂 | 10.5 |
二節(jié)臂 | 9.2 |
三節(jié)臂 | 8.0 |
臂架轉角 | 一節(jié)臂 | 0°~86° |
二節(jié)臂 | 0°~180° |
三節(jié)臂 | 0°~180° |
內爬框間距 (m) | 爬升 | 3.0~4.2 |
布料 | 6.0~8.4 |
待機 |
砼輸送管規(guī)格(外徑×壁厚)(mm×mm) | Φ133×4.5 |
砼軟管規(guī)格(內徑×長度)(″×mm) | 5″×3000 |
操作方式 | 1.有線遙控 2.無線遙控 |
電源 | 380V/50Hz |
風速 | 布料 | ≤13.8m/s |
爬升 | ≤7.9m/s |
工作溫度 | -20~48℃ |
(1)內爬布料機臂架分為三節(jié),R型,全液壓驅動,折疊、展開靈活,布料范圍廣。臂架結構采用高強度鋼板制作,強度大,自重輕。(2)可選擇無線遙控或有線遙控操作方式,操作輕松方便。
(3)內爬方式分為樓面內爬和電梯井內爬,更能滿足不同工地的需求。
標簽:   內爬布料機